Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
VRTO 1000 1/4 | 1000 | 325 | 248 | 3 x GN1/4 | 47 390 | Под заказ |
VRTO 1000 1/3 | 1000 | 385 | 248 |
2 x GN1/3 + 1 x GN1/2 |
49 910 | Под заказ |
VRTO 1390 1/4 | 1390 | 325 | 248 | 6 x GN1/4 | 53 270 | Под заказ |
VRTO 1390 1/3 | 1390 | 385 | 248 | 6 x GN1/3 | 56 030 | Под заказ |
VRTO 1425 1/4 | 1425 | 325 | 248 | 6 x GN1/4 | 53 630 | Под заказ |
VRTO 1425 1/3 | 1425 | 385 | 248 | 6 x GN1/3 | 56 390 | Под заказ |
VRTO 1485 1/4 | 1485 | 325 | 248 | 6 x GN1/4 | 54 350 | Под заказ |
VRTO 1485 1/3 | 1485 | 385 | 248 |
5 x GN1/3 + 1 x GN1/2 |
56 990 | Под заказ |
VRTO 1525 1/4 | 1525 | 325 | 248 | 6 x GN1/4 | 54 590 | Под заказ |
VRTO 1525 1/3 | 1525 | 385 | 248 |
5 x GN1/3 + 1 х GN1/2 |
57 470 | Под заказ |
VRTO 1835 1/4 | 1835 | 325 | 248 | 8 x GN1/4 | 57 710 | Под заказ |
VRTO 1835 1/3 | 1835 | 385 | 248 |
7 x GN1/3 + 1 x GN1/2 |
60 710 | Под заказ |
VRTO 1915 1/4 | 1915 | 325 | 248 | 9 x GN1/4 | 59 030 | Под заказ |
VRTO 1915 1/3 | 1915 | 385 | 248 |
7 x GN1/3 + 1 x GN1/2 |
62 030 | Под заказ |
VRTO 1970 1/4 | 1970 | 325 | 248 | 9 x GN1/4 | 59 270 | Под заказ |
VRTO 1970 1/3 | 1970 | 385 | 248 | 9 x GN1/3 | 62 390 | Под заказ |
VRTO 2010 1/4 | 2010 | 325 | 248 | 10 x GN1/4 | 59 990 | Под заказ |
VRTO 2010 1/3 | 2010 | 385 | 248 | 9 x GN1/3 | 63 110 | Под заказ |
VRTO 2280 1/4 | 2280 | 325 | 248 | 11 x GN1/4 | 64 430 | Под заказ |
VRTO 2280 1/3 | 2280 | 385 | 248 | 11 x GN1/3 | 67 910 | Под заказ |
VRTO 2360 1/4 | 2360 | 325 | 248 | 11 x GN1/4 | 68 510 | Под заказ |
VRTO 2360 1/3 | 2360 | 385 | 248 |
10 x GN1/3 + 1 x GN1/2 |
71 990 | Под заказ |
VRTO 2495 1/4 | 2495 | 325 | 248 | 12 x GN1/4 | 72 470 | Под заказ |
VRTO 2495 1/3 | 2495 | 385 | 248 | 12 x GN1/3 | 76 190 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
VRTU 1000 1/4 | 1000 | 325 | 279 | 3 x GN1/4 | 50 630 | Под заказ |
VRTU 1000 1/3 | 1000 | 385 | 279 |
2 x GN1/3 + 1 x GN1/2 |
53 270 | Под заказ |
VRTU 1390 1/4 | 1390 | 325 | 279 | 6 x GN1/4 | 56 510 | Под заказ |
VRTU 1390 1/3 | 1390 | 385 | 279 | 6 x GN1/3 | 59 510 | Под заказ |
VRTU 1425 1/4 | 1425 | 325 | 279 | 6 x GN1/4 | 57 350 | Под заказ |
VRTU 1425 1/3 | 1425 | 385 | 279 | 6 x GN1/3 | 60 230 | Под заказ |
VRTU 1485 1/4 | 1485 | 325 | 279 | 6 x GN1/4 | 58 070 | Под заказ |
VRTU 1485 1/3 | 1485 | 385 | 279 |
5 x GN1/3 + 1 x GN1/2 |
61 070 | Под заказ |
VRTU 1525 1/4 | 1525 | 325 | 279 | 6 x GN1/4 | 58 550 | Под заказ |
VRTU 1525 1/3 | 1525 | 385 | 279 |
5 x GN1/3 + 1 х GN1/2 |
61 550 | Под заказ |
VRTU 1835 1/4 | 1835 | 325 | 279 | 8 x GN1/4 | 61 430 | Под заказ |
VRTU 1835 1/3 | 1835 | 385 | 279 |
7 x GN1/3 + 1 x GN1/2 |
64 550 | Под заказ |
VRTU 1915 1/4 | 1915 | 325 | 279 | 9 x GN1/4 | 63 350 | Под заказ |
VRTU 1915 1/3 | 1915 | 385 | 279 |
7 x GN1/3 + 1 x GN1/2 |
66 590 | Под заказ |
VRTU 1970 1/4 | 1970 | 325 | 279 | 9 x GN1/4 | 64 310 | Под заказ |
VRTU 1970 1/3 | 1970 | 385 | 279 | 9 x GN1/3 | 67 550 | Под заказ |
VRTU 2010 1/4 | 2010 | 325 | 279 | 10 x GN1/4 | 65 030 | Под заказ |
VRTU 2010 1/3 | 2010 | 385 | 279 | 9 x GN1/3 | 68 390 | Под заказ |
VRTU 2280 1/4 | 2280 | 325 | 279 | 11 x GN1/4 | 69 950 | Под заказ |
VRTU 2280 1/3 | 2280 | 385 | 279 | 11 x GN1/3 | 73 550 | Под заказ |
VRTU 2360 1/4 | 2360 | 325 | 279 | 11 x GN1/4 | 72 590 | Под заказ |
VRTU 2360 1/3 | 2360 | 385 | 279 |
10 x GN1/3 + 1 x GN1/2 |
76 310 | Под заказ |
VRTU 2495 1/4 | 2495 | 325 | 279 | 12 x GN1/4 | 76 790 | Под заказ |
VRTU 2495 1/3 | 2495 | 385 | 279 | 12 x GN1/3 | 80 750 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
VRTG 1000 1/4 | 1000 | 325 | 459 | 3 x GN1/4 | 61 790 | Под заказ |
VRTG 1000 1/3 | 1000 | 385 | 459 |
2 x GN1/3 + 1 x GN1/2 |
65 030 | Под заказ |
VRTG 1390 1/4 | 1390 | 325 | 459 | 6 x GN1/4 | 68 150 | Под заказ |
VRTG 1390 1/3 | 1390 | 385 | 459 | 6 x GN1/3 | 71 630 | Под заказ |
VRTG 1425 1/4 | 1425 | 325 | 459 | 6 x GN1/4 | 68 390 | Под заказ |
VRTG 1425 1/3 | 1425 | 385 | 459 | 6 x GN1/3 | 71 870 | Под заказ |
VRTG 1485 1/4 | 1485 | 325 | 459 | 6 x GN 1/4 | 69 950 | Под заказ |
VRTG 1485 1/3 | 1485 | 385 | 459 |
5 x GN1/3 + 1 x GN1/2 |
73 550 | Под заказ |
VRTG 1525 1/4 | 1525 | 325 | 459 | 6 x GN1/4 | 70 550 | Под заказ |
VRTG 1525 1/3 | 1525 | 385 | 459 |
5 x GN1/3 + 1 х GN1/2 |
74 270 | Под заказ |
VRTG 1835 1/4 | 1835 | 325 | 459 | 8 x GN1/4 | 75 590 | Под заказ |
VRTG 1835 1/3 | 1835 | 385 | 459 |
7 x GN1/3 + 1 x GN1/2 |
79 430 | Под заказ |
VRTG 1915 1/4 | 1915 | 325 | 459 | 9 x GN1/4 | 76 430 | Под заказ |
VRTG 1915 1/3 | 1915 | 385 | 459 |
7 x GN1/3 + 1 x GN1/2 |
80 390 | Под заказ |
VRTG 1970 1/4 | 1970 | 325 | 459 | 9 x GN1/4 | 77 270 | Под заказ |
VRTG 1970 1/3 | 1970 | 385 | 459 | 9 x GN1/3 | 81 110 | Под заказ |
VRTG 2010 1/4 | 2010 | 325 | 459 | 10 x GN1/4 | 78 830 | Под заказ |
VRTG 2010 1/3 | 2010 | 385 | 459 | 9 x GN1/3 | 82 910 | Под заказ |
VRTG 2280 1/4 | 2280 | 325 | 459 | 11 x GN1/4 | 89 630 | Под заказ |
VRTG 2280 1/3 | 2280 | 385 | 459 | 11 x GN1/3 | 94 310 | Под заказ |
VRTG 2360 1/4 | 2360 | 325 | 459 | 11 x GN1/4 | 94 910 | Под заказ |
VRTG 2360 1/3 | 2360 | 385 | 459 |
10 x GN1/3 + 1 x GN1/2 |
99 830 | Под заказ |
VRTG 2495 1/4 | 2495 | 325 | 459 | 12 x GN1/4 | 100 430 | Под заказ |
VRTG 2495 1/3 | 2495 | 385 | 459 | 12 x GN1/3 | 105 590 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
VRX 1200 1/4 | 1200 | 325 | 459 | 5 x GN1/4 | 65 750 | Под заказ |
VRX 1200 1/3 | 1200 | 385 | 459 |
4 x GN1/3 + 1 x GN1/4 |
69 110 | Под заказ |
VRX 1400 1/4 | 1400 | 325 | 459 | 6 x GN1/4 | 68 510 | Под заказ |
VRX 1400 1/3 | 1400 | 385 | 459 | 6 x GN1/3 | 71 990 | Под заказ |
VRX 1500 1/4 | 1500 | 325 | 459 | 6 x GN1/4 | 70 190 | Под заказ |
VRX 1500 1/3 | 1500 | 385 | 459 |
5 x GN1/3 + 1 х GN1/2 |
73 910 | Под заказ |
VRX 1600 1/4 | 1600 | 325 | 459 | 7 x GN1/4 | 72 110 | Под заказ |
VRX 1600 1/3 | 1600 | 385 | 459 | 7 x GN1/3 | 76 070 | Под заказ |
VRX 1800 1/4 | 1800 | 325 | 459 | 8 x GN1/4 | 74 510 | Под заказ |
VRX 1800 1/3 | 1800 | 385 | 459 | 8 x GN1/3 | 78 230 | Под заказ |
VRX 2000 1/4 | 2000 | 325 | 459 | 10 x GN1/4 | 78 110 | Под заказ |
VRX 2000 1/3 | 2000 | 385 | 459 | 9 x GN1/3 | 82 190 | Под заказ |