Холодильные столы
№1 в России

Столы холодильные и морозильные с выносными агрегатами

Loading

С распашными дверьми

  Длина Глубина Высота ОбъёмТемпература Цена Наличие
GN 11/TN Р 1055 700 850 350 -2...+10 123 790 Под заказ
GN 11/BT P 1055 700 850 350 -10...-18 145 190 Под заказ
SN 11/TN P 1055 600 850 300 -2...+10 123 290 Под заказ
SN 11/BT P 1055 600 850 300 -10...-18 144 690 Под заказ
  Длина Глубина Высота ОбъёмТемпература Цена Наличие
GNG 11 HT P 1055 700 850 350 +2...+10 140 790 Под заказ
SNG 11 HT P 1055 600 850 300 +2...+10 140 290 Под заказ
  Длина Глубина Высота ОбъёмТемпература Цена Наличие
GN 11/TN W P 1055 700 850 350 -2...+10 107 590 Под заказ
GN 11/BT W P 1055 700 850 350 -10...-18 127 790 Под заказ
SN 11/TN W P 1055 600 850 300 -2...+10 107 090 Под заказ
SN 11/BT W P 1055 600 850 300 -10...-18 127 290 Под заказ
  Длина Глубина Высота ОбъёмТемпература Цена Наличие
GN 111/TN P 1500 700 850 505 -2...+10 146 990 Под заказ
GN 111/BT P 1500 700 850 505 -10...-18 187 790 Под заказ
SN 111/TN P 1500 600 850 435 -2...+10 146 490 Под заказ
SN 111/BТ P 1500 600 850 435 -10...-18 187 290 Под заказ
  Длина Глубина Высота ОбъёмТемпература Цена Наличие
GNG 111 HT P 1500 700 850 505 +2...+10 172 490 Под заказ
SNG 111 HT P 1500 600 850 435 +2...+10 171 990 Под заказ
  Длина Глубина Высота ОбъёмТемпература Цена Наличие
GN 111/TN W P 1500 700 850 505 -2...+10 129 490 Под заказ
SN 111/TN W P 1500 600 850 435 -2...+10 128 990 Под заказ
SN 111/BT W P 1500 600 850 435 -10...-18 167 690 Под заказ
GN 111/BT W P 1500 700 850 505 -10...-18 168 190 Под заказ
  Длина Глубина Высота ОбъёмТемпература Цена Наличие
GN 1111/TN P 1945 700 850 660 -2...+10 178 890
GN 1111/BT P 1945 700 850 660 -10...-18 222 790 Под заказ
SN 1111/TN P 1945 600 850 570 -2...+10 178 390 Под заказ
SN 1111/BT P 1945 600 850 570 -10...-18 222 290 Под заказ
  Длина Глубина Высота ОбъёмТемпература Цена Наличие
GNG 1111 HT P 1945 700 850 660 +2...+10 212 890 Под заказ
SNG 1111 HT P 1945 600 850 570 +2...+10 212 390 Под заказ
  Длина Глубина Высота ОбъёмТемпература Цена Наличие
GN 1111/TN W P 1945 700 850 660 -2...+10 159 790 Под заказ
GN 1111/BT W P 1945 700 850 660 -10...-18 201 590 Под заказ
SN 1111/TN W P 1945 600 850 570 -2...+10 159 290 Под заказ
SN 1111/BT W P 1945 600 850 570 -10...-18 201 090 Под заказ

С выдвижными ящиками

  Длина Глубина Высота ОбъёмТемпература Цена Наличие
GN 12/TN P 1055 700 850 350 -2...+10 157 790 Под заказ
GN 12/BT P 1055 700 850 350 -10...-18 179 190 Под заказ
SN 12/TN P 1055 600 850 300 -2...+10 157 290 Под заказ
SN 12/BT P 1055 600 850 300 -10...-18 178 690 Под заказ
  Длина Глубина Высота ОбъёмТемпература Цена Наличие
GN 13/TN P 1055 700 850 350 -2...+10 174 790 Под заказ
GN 13/BT P 1055 700 850 350 -10...-18 196 190 Под заказ
SN 13/TN P 1055 600 850 300 -2...+10 174 290 Под заказ
SN 13/BT P 1055 600 850 300 -10...-18 195 690 Под заказ
  Длина Глубина Высота ОбъёмТемпература Цена Наличие
GN 22/TN P 1055 700 850 350 -2...+10 191 790 Под заказ
GN 22/BT P 1055 700 850 350 -10...-18 213 190 Под заказ
SN 22/TN P 1055 600 850 300 -2...+10 191 290 Под заказ
SN 22/BT P 1055 600 850 300 -10...-18 212 690 Под заказ
  Длина Глубина Высота ОбъёмТемпература Цена Наличие
GN 33/TN P 1055 700 850 350 -2...+10 225 790 Под заказ
GN 33/BT P 1055 700 850 350 -10...-18 247 190 Под заказ
SN 33/TN P 1055 600 850 300 -2...+10 225 290 Под заказ
SN 33/BT P 1055 600 850 300 -10...-18 246 690 Под заказ
  Длина Глубина Высота ОбъёмТемпература Цена Наличие
GN 112/TN P 1500 700 850 505 -2...+10 180 990 Под заказ
GN 112/BT P 1500 700 850 505 -10...-18 221 790 Под заказ
SN 112/TN P 1500 600 850 435 -2...+10 180 490 Под заказ
SN 112/BT P 1500 600 850 435 -10...-18 221 290 Под заказ
  Длина Глубина Высота ОбъёмТемпература Цена Наличие
GN 113/TN P 1500 700 850 505 -2...+10 197 990 Под заказ
GN 113/BT P 1500 700 850 505 -10...-18 238 790 Под заказ
SN 113/TN P 1500 600 850 435 -2...+10 197 490 Под заказ
SN 113/BT P 1500 600 850 435 -10...-18 238 290 Под заказ
  Длина Глубина Высота ОбъёмТемпература Цена Наличие
GN 122/TN P 1500 700 850 505 -2...+10 214 990 Под заказ
GN 122/BT P 1500 700 850 505 -10...-18 255 790 Под заказ
SN 122/TN P 1500 600 850 435 -2...+10 214 490 Под заказ
SN 122/BT P 1500 600 850 435 -10...-18 255 290 Под заказ
  Длина Глубина Высота ОбъёмТемпература Цена Наличие
GN 133/TN P 1500 700 850 505 -2...+10 248 990 Под заказ
GN 133/BT P 1500 700 850 505 -10...-18 289 790 Под заказ
SN 133/TN P 1500 600 850 435 -2...+10 248 490 Под заказ
SN 133/BT P 1500 600 850 435 -10...-18 289 290 Под заказ
  Длина Глубина Высота ОбъёмТемпература Цена Наличие
GN 1112/TN P 1945 700 850 660 -2...+10 212 890 Под заказ
GN 1112/BT P 1945 700 850 660 -10...-18 256 790 Под заказ
SN 1112/TN P 1945 600 850 570 -2...+10 212 390 Под заказ
SN 1112/BT P 1945 600 850 570 -10...-18 256 290 Под заказ
  Длина Глубина Высота ОбъёмТемпература Цена Наличие
GN 1113/TN P 1945 700 850 660 -2...+10 229 890 Под заказ
GN 1113/BT P 1945 700 850 660 -10...-18 273 790 Под заказ
SN 1113/TN P 1945 600 850 570 -2...+10 229 390 Под заказ
SN 1113/BT P 1945 600 850 570 -10...-18 273 290 Под заказ
  Длина Глубина Высота ОбъёмТемпература Цена Наличие
GN 1122/TN P 1945 700 850 660 -2...+10 246 890 Под заказ
GN 1122/BT P 1945 700 850 660 -10...-18 290 790 Под заказ
SN 1122/TN P 1945 600 850 570 -2...+10 246 390 Под заказ
SN 1122/BT P 1945 600 850 570 -10...-18 290 290 Под заказ
  Длина Глубина Высота ОбъёмТемпература Цена Наличие
GN 1133/TN P 1945 700 850 660 -2...+10 280 890 Под заказ
GN 1133/BT P 1945 700 850 660 -10...-18 324 790 Под заказ
SN 1133/TN P 1945 600 850 570 -2...+10 280 390 Под заказ
SN 1133/BT P 1945 600 850 570 -10...-18 324 290 Под заказ
Подбор товаров
Цена
Длина
Глубина
Температурный режим
Материал корпуса
Количество секций
Тип секций
Объём
Мощность
Сбросить