| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XW-55 | 450 | 520 | 510 | 52 | +8...+14 | 21 864 |
|
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XW-85 | 450 | 520 | 680 | 72 | +8...+14 | 26 318 | Под заказ |
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XW-105 | 450 | 520 | 830 | 92 | +8...+14 | 33 605 |
|
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR-55 | 449 | 510 | 501 | 48 | 0...+10 | 19 435 |
|
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC161 | 595 | 628 | 830 | 161 | +2...+8 | 74 903 | Под заказ |
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD121 | 595 | 628 | 830 | 121 | -18...-22 | 90 288 | Под заказ |
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGD150 | 600 | 515 | 905 | 142 | +2...+8 | 66 805 |
|
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGD250SL | 920 | 515 | 905 | 227 | +2...+8 | 84 215 |
|
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGD315SL | 1350 | 515 | 905 | 341 | +2...+8 | 115 391 |
|
Мы используем файлы cookies для вашего удобства.