| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XW-55 | 450 | 520 | 510 | 52 | +8...+14 | 21 122 |
|
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XW-85 | 450 | 520 | 680 | 72 | +8...+14 | 25 424 | Под заказ |
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XW-105 | 450 | 520 | 830 | 92 | +8...+14 | 32 465 |
|
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR-55 | 449 | 510 | 501 | 48 | 0...+10 | 18 775 |
|
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC161 | 595 | 628 | 830 | 161 | +2...+8 | 72 360 | Под заказ |
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD121 | 595 | 628 | 830 | 121 | -18...-22 | 87 223 | Под заказ |
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGD150 | 600 | 515 | 905 | 142 | +2...+8 | 64 538 |
|
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGD250SL | 920 | 515 | 905 | 227 | +2...+8 | 81 356 | Под заказ |
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGD315SL | 1350 | 515 | 905 | 341 | +2...+8 | 111 474 |
|
На сайте обрабатываются файлы cookies, что бы сделать Вашу работу максимально удобной. Продолжая использовать сайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookies.