| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XW-55 | 450 | 520 | 510 | 52 | +8...+14 | 20 843 |
|
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XW-85 | 450 | 520 | 680 | 72 | +8...+14 | 25 089 | Под заказ |
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XW-105 | 450 | 520 | 830 | 92 | +8...+14 | 32 036 |
|
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR-55 | 449 | 510 | 501 | 48 | 0...+10 | 18 527 |
|
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC161 | 595 | 628 | 830 | 161 | +2...+8 | 71 405 | Под заказ |
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD121 | 595 | 628 | 830 | 121 | -18...-22 | 86 072 |
|
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGD150 | 600 | 515 | 905 | 142 | +2...+8 | 63 686 |
|
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGD250SL | 920 | 515 | 905 | 227 | +2...+8 | 80 283 |
|
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGD315SL | 1350 | 515 | 905 | 341 | +2...+8 | 110 003 |
|
На сайте обрабатываются файлы cookies, что бы сделать Вашу работу максимально удобной. Продолжая использовать сайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookies.