Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLE3-1GN | 565 | 700 | 850 |
6 x GN1/6 + 3 x GN1/9 |
106 690 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLE3-11GN | 1000 | 700 | 850 |
2 x GN1/1 + 3 x GN1/6 |
131 290 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLE1-111GN | 1485 | 700 | 850 | 8 x GN1/3 | 163 990 | Под заказ |
SLE1-111SN | 1485 | 600 | 850 | 8 x GN1/3 | 163 490 | Под заказ |
SLE2-111GN | 1485 | 700 | 850 | 8x GN1/6 | 163 590 | Под заказ |
SLE2-111SN | 1485 | 600 | 850 | 8x GN1/6 | 163 090 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLE3-111GN | 1485 | 700 | 850 | 4 x GN1/1 | 155 390 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLE1-1111GN | 1970 | 700 | 850 | 10 x GN1/3 | 191 290 | Под заказ |
SLE1-1111SN | 1970 | 600 | 850 | 10 x GN1/3 | 190 790 | Под заказ |
SLE2-1111GN | 1970 | 700 | 850 | 11x GN1/6 | 190 890 | Под заказ |
SLE2-1111SN | 1970 | 600 | 850 | 11x GN1/6 | 190 390 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
SL1-1111GN | 2280 | 700 | 850 | 10 x GN1/3 | 219 990 | Под заказ |
SL1-1111SN | 2280 | 600 | 850 | 10 x GN1/3 | 219 490 | Под заказ |
SL2-1111GN | 2280 | 700 | 850 | 11 x GN1/6 | 219 690 | Под заказ |
SL2-1111SN | 2280 | 600 | 850 | 11 x GN1/6 | 217 990 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLE3-1111GN | 1970 | 700 | 850 |
5 x GN1/1 + 3 x GN1/6 |
193 890 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLE3-1GN низкое стекло | 565 | 700 | 1055 |
1 x GN1/1 + 3 x GN1/9 |
119 290 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLE3-1GN высокое стекло | 565 | 700 | 1315 |
1 x GN1/1 + 3 x GN1/9 |
129 490 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLE3-11GN высокое стекло | 1000 | 700 | 1315 |
2 x GN1/1 + 3 x GN1/6 |
158 690 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLE3-11GN низкое стекло | 1000 | 700 | 1055 |
2 x GN1/1 + 3 x GN1/6 |
146 890 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLE3-111GN высокое стекло | 1485 | 700 | 1315 | 4 x GN1/1 | 187 590 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLE3-111GN низкое стекло | 1485 | 700 | 1055 | 4 x GN1/1 | 174 390 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLE3-1111GN высокое стекло | 1970 | 700 | 1315 |
5 x GN1/1 + 3 x GN1/6 |
230 590 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLE3-1111GN низкое стекло | 1970 | 700 | 1055 |
5 x GN1/1 + 3 x GN1/6 |
215 990 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLE3-1GN полипропилен | 565 | 700 | 850 |
1 x GN1/1 + 3 x GN1/9 |
119 390 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLE3-11GN полипропилен | 1000 | 700 | 850 |
2 x GN1/1 + 3 x GN1/6 |
155 890 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLE3-111GN полипропилен | 1485 | 700 | 850 | 4 x GN1/1 | 202 490 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLE3-1111GN полипропилен | 1970 | 700 | 850 |
5 x GN1/1 + 3 x GN1/6 |
262 890 | Под заказ |