Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
PZE1-11/GN | 1000 | 700 | 850 (990) | 5 x GN1/3 | 150 657 | Под заказ |
PZE2-11/GN | 1000 | 700 | 850 (990) | 5 x GN1/6 | 150 657 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
PZE1-111/GN | 1485 | 700 | 850 (990) | 8 x GN1/3 | 177 437 | Под заказ |
PZE2-111/GN | 1485 | 700 | 850 (990) | 8 x GN1/6 | 177 437 |
|
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
PZ1-111/GN | 1835 | 700 | 850 (1000) | 10 x GN1/3 | 203 827 | Под заказ |
PZ2-111/GN | 1835 | 700 | 850 (1000) | 11 x GN1/6 | 203 827 | С опциями |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
PZE1-1111/GN | 1970 | 700 | 850 (990) | 10 x GN1/3 | 209 417 | Под заказ |
PZE2-1111/GN | 1970 | 700 | 850 (990) | 10 x GN1/6 | 209 417 |
|
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
PZ1-1111/GN | 2280 | 700 | 850 (1000) | 12 x GN1/3 | 238 277 | Под заказ |
PZ2-1111/GN | 2280 | 700 | 850 (1000) | 13 x GN1/6 | 238 277 | С опциями |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
PZ1-1/GN камень | 900 | 700 | 850 (1000) | 4 x GN1/3 | 156 247 | Под заказ |
PZ2-1/GN камень | 900 | 700 | 850 (1000) | 4 x GN1/6 | 156 247 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
PZE1-11/GN камень | 1000 | 700 | 850 (990) | 5 x GN1/3 | 165 347 | Под заказ |
PZE2-11/GN камень | 1000 | 700 | 850 (990) | 5 x GN1/6 | 167 297 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
PZ1-11/GN камень | 1390 | 700 | 850 (1000) | 7 x GN1/3 | 199 407 | Под заказ |
PZ2-11/GN камень | 1390 | 700 | 850 (1000) | 8 x GN1/6 | 199 407 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
PZE1-111/GN камень | 1485 | 700 | 850 (990) | 8 x GN1/3 | 197 717 | Под заказ |
PZE2-111/GN камень | 1485 | 700 | 850 (990) | 8 x GN1/6 | 200 447 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
PZ1-111/GN камень | 1835 | 700 | 850 (1000) | 10 x GN1/3 | 234 767 | Под заказ |
PZ2-111/GN камень | 1835 | 700 | 850 (1000) | 11 x GN1/6 | 234 767 | С опциями |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
PZE1-1111/GN камень | 1970 | 700 | 850 (990) | 10 x GN1/3 | 235 547 | Под заказ |
PZE2-1111/GN камень | 1970 | 700 | 850 (990) | 10 x GN1/6 | 242 177 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
PZ1-1111/GN камень | 2280 | 700 | 850 (1000) | 12 x GN1/3 | 275 847 | Под заказ |
PZ2-1111/GN камень | 2280 | 700 | 850 (1000) | 13 x GN1/6 | 275 847 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
PZE3-11/GN | 1000 | 700 | 850 (1050) |
2 x GN1/3 + 1 x GN1/2 |
190 957 | Под заказ |
PZE3-11/SN | 1000 | 600 | 850 (1050) |
2 x GN1/3 + 1 x GN1/2 |
186 667 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
PZ4-1/GN 6R | 1425 | 700 | 850 (1050) | 6 x GN1/3 | 285 077 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
PZE3-111/GN | 1485 | 700 | 850 (1050) |
5 x GN1/3 + 1 x GN1/2 |
239 187 | Под заказ |
PZE3-111/SN | 1485 | 600 | 850 (1050) |
5 x GN1/3 + 1 x GN1/2 |
233 597 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
PZ3-111/GN | 1835 | 700 | 850 (1050) |
7 x GN1/3 + 1 x GN1/2 |
253 617 | Под заказ |
PZ3-111/SN | 1835 | 600 | 850 (1050) |
7 x GN1/3 + 1 x GN1/2 |
241 007 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
PZ4-11/GN 6R | 1915 | 700 | 850 (1050) |
7 x GN1/3 + 1 x GN1/2 |
343 967 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
PZE3-1111/GN | 1970 | 700 | 850 (1050) | 9 x GN1/3 | 258 167 | Под заказ |
PZE3-1111/SN | 1970 | 600 | 850 (1050) | 9 x GN1/3 | 251 147 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
PZ3-1111/GN | 2280 | 700 | 850 (1050) | 11 x GN1/3 | 270 127 | Под заказ |
PZ3-1111/SN | 2280 | 600 | 850 (1050) | 11 x GN1/3 | 261 287 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
PZ4-111/GN 6R | 2360 | 700 | 850 (1050) |
7 x GN1/3 + 1 x GN1/2 |
413 907 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
PZ 6 R | 525 | 700 | 850 | 6 x EN60х40 | 92 677 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
PZ1-1/GN стекло | 900 | 700 | 850 (1160) | 4 x GN1/3 | 149 357 | Под заказ |
PZ2-1/GN стекло | 900 | 700 | 850 (1160) | 4 x GN1/6 | 148 577 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
PZE1-11/GN стекло | 1000 | 700 | 850 (1160) | 5 x GN1/3 | 159 887 | Под заказ |
PZE2-11/GN стекло | 1000 | 700 | 850 (1160) | 5 x GN1/6 | 159 237 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
PZ1-11/GN стекло | 1390 | 700 | 850 (1160) | 7 x GN1/3 | 184 847 | Под заказ |
PZ2-11/GN стекло | 1390 | 700 | 850 (1160) | 8 x GN1/6 | 183 807 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
PZE1-111/GN стекло | 1485 | 700 | 850 (1160) | 8 x GN1/3 | 187 317 | Под заказ |
PZE2-111/GN стекло | 1485 | 700 | 850 (1160) | 8 x GN1/6 | 186 277 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
PZ1-111/GN стекло | 1835 | 700 | 850 (1160) | 10 x GN1/3 | 214 487 | Под заказ |
PZ2-111/GN стекло | 1835 | 700 | 850 (1160) | 11 x GN1/6 | 213 187 | Под заказ |
Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
PZE1-1111/GN стекло | 1970 | 700 | 850 (1160) | 10 x GN1/3 | 220 077 | Под заказ |
PZE2-1111/GN стекло | 1970 | 700 | 850 (1160) | 10 x GN1/6 | 218 647 | Под заказ |