| Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W3TGO | 625 | 600 | 421 | 3 x GN2/3 | 197 402 | Под заказ |
| Длина | Глубина | Высота | Вместимость | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W5TGO | 710 | 700 | 840 | 5 x GN1/1 | 274 726 | Под заказ |
| W6TGN | 710 | 700 | 900 | 6 x GN1/1 | 345 706 | Под заказ |
| W7TGN | 710 | 700 | 1080 | 7 x GN1/1 | 389 746 | Под заказ |
| W10TGN | 780 | 800 | 1545 |
10 x GN1/1 (EN60x40) |
550 187 | Под заказ |
| W14TGN | 780 | 800 | 1765 |
14 x GN1/1 (EN60x40) |
654 634 | Под заказ |
На сайте обрабатываются файлы cookies, что бы сделать Вашу работу максимально удобной. Продолжая использовать сайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookies.