| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XW-55 | 450 | 520 | 510 | 52 | +8...+14 | 21 452 |
|
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XW-85 | 450 | 520 | 680 | 72 | +8...+14 | 25 822 | Под заказ |
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XW-105 | 450 | 520 | 830 | 92 | +8...+14 | 32 972 |
|
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR-55 | 449 | 510 | 501 | 48 | 0...+10 | 19 068 |
|
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC161 | 595 | 628 | 830 | 161 | +2...+8 | 73 491 | Под заказ |
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD121 | 595 | 628 | 830 | 121 | -18...-22 | 88 587 | Под заказ |
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGD150 | 600 | 515 | 905 | 142 | +2...+8 | 65 546 |
|
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGD250SL | 920 | 515 | 905 | 227 | +2...+8 | 82 628 | Под заказ |
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGD315SL | 1350 | 515 | 905 | 341 | +2...+8 | 113 216 |
|
На сайте обрабатываются файлы cookies, что бы сделать Вашу работу максимально удобной. Продолжая использовать сайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookies.